LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 18-01-17
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
CEREALES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 151,00 | 151,00 | = |
Cebada | 142,00 | 141,00 | ▼ |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 132,00 | 132,00 | = |
Avena | 135,00 | 135,00 | = |
Maíz | 174,00* | 174,00* | = |
* Maíz húmedo secadero
FORRAJES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 150,00 | 150,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 168,00 | 168,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 33,00 | 33,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 114,00 | 114,00 | = |
Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
ALUBIAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,20 | 1,20 | = |
Negra | 2,10 | 2,10 | = |
Palmeña Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
Planchada | 1,15 | 1,15 | = |
Plancheta | 1,40 | 1,40 | = |
Pinta | 0,85 | 0,85 | = |
Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
Redonda | 0,95 | 0,95 | = |
PATATAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 250 | 280 | ▲ |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 300 | 300 | = |
Red Pontiac | 280 | 280 | = |
Red Scarlett | 230 | 250 | ▲ |
Hermes | 210 | 210 | = |
Desirée | 230 | 250 | ▲ |
Astérix | 230 | 250 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,265* | 0,265* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada octub-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0631* | 0,0631* | = |
Leche de cabra | 0,0676* | 0,0676* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes diciembre
Media provincia León E.Q. mes diciembre leche oveja 12,25 y leche cabra 9,69 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,70 | 3,10 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 3,70 | 3,10 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 44,00 | 37,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 58,00 | 52,00 | ▼ |
Corderos 18,1-23 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Ovejas vida merino | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida leche | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 165,00 | 165,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 35,00 | 35,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 15,00 | 15,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 80,00 | 90,00 | ▲ |
Mamones macho cruzado | 310,00 | 310,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 210,00 | 210,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 620,00 | 640,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 490,00 | 500,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. | |||
U | 4,25 | 4,25 | = |
R | 3,95 | 3,95 | = |
O | 3,20 | 3,20 | = |
Hembras 181-200 kg. | |||
U | 4,15 | 4,15 | = |
R | 3,90 | 3,90 | = |
O | 3,20 | 3,20 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 3,90 | 3,90 | = |
O | 3,20 | 3,20 | = |
Hembras más 251 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,20 | 3,20 | = |
Machos 150-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,05 | 4,05 | = |
O | 3,20 | 3,20 | = |
Machos 201-250 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,20 | 3,20 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,20 | 3,20 | = |
Machos más de 301 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,20 | 3,20 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,10 | 2,70/3,10 | = |